27.07.2022 Australien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 06 | 46:53.032 | 30+1 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 14 | 1.611 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 11 | 1.867 | 22 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 16 | 7.851 | 19 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 18 | 8.661 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 09 | 13.308 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 17 | 14.924 | 13 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 10 | 15.792 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 12 | 18.155 | 9 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 19 | 24.970 | 7 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 07 | 27.570 | 5 |
![]() | ![]() | gloinadamantis | ![]() | McLaren | 13 | 29.282 | 4 |
![]() | ![]() | AJ-OConnor | ![]() | Mercedes | 03 | 1:19.712 | 3 |
![]() | ![]() | OysteinAastreth03 | ![]() | Williams | 01 | DNF | |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 05 | DNF | |
![]() | ![]() | Stickybln80 | ![]() | McLaren | 02 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | Aston Martin | 08 | DNF | |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Aston Martin | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | GOTrEx_FurY | ![]() | Haas | 20 | DNF |
03.08.2022 | Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dustin14Schulte | ![]() | McLaren | 09 | 48:57.654 | 30 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 20 | +1.699 | 25 |
![]() | ![]() | gloinadamantis | ![]() | McLaren | 05 | +1.734 | 22 |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 03 | +2.822 | 19 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth | ![]() | Williams | 02 | +4.312 | 17 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 18 | +5.663 | 15 |
![]() | ![]() | Matintam | ![]() | Ferrarri | 15 | +5.996 | 13 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 12 | +6.115 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 14 | +7.436 | 9 |
![]() | ![]() | xX_PPL_CoCo_Xx95 | ![]() | Mercedes | 17 | +7.930 | 7 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 08 | +8.209 | 5 |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | Alpha Tauri | 06 | +8.596 | 4 |
![]() | ![]() | JFVJulius02 | ![]() | Aston Martin | 07 | +9.681 | 3 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 16 | +12.930 | 2 |
![]() | ![]() | Cowboy__09 | ![]() | Alpha Tauri | 19 | +24.855 | 1 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 13 | +28.158 | |
![]() | ![]() | kellogs798 | ![]() | Alpine | 01 | DNF | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | DNF | |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 11 | DNF |
10.08.2022 I Saudi Arabien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 05 | 46:178.961 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 10 | +0.570 | 25 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 07 | +4.310 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +5.944 | 19 |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 06 | +5.944 | 17 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 12 | +7.262 | 15 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 14 | +7.728 | 13 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 08 | +8.162 | 11 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 09 | +8.234 | 9 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 18 | +9.680 | 7 |
![]() | ![]() | xX_PPL_CoCo_Xx95 | ![]() | Mercedes | 19 | +10.944 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 03 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | Alfa Romeo | 01 | + 1 Runde | 3 |
![]() | ![]() | Dustin14Schulte | ![]() | McLaren | 20 | + 1 Runde | 2 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 16 | DNF | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | Williams | 11 | DNF | |
![]() | ![]() | OysteinAasreth | ![]() | Williams | 02 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | GOTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 17 | DNF |
Imola 17.08.2022
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TIM_RS_05 | ![]() | Red Bull | 04 | 49:09.059 | 5+30 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 16 | +1.177 | 25 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 06 | +2.723 | 3+22 |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 11 | +2.771 | 19 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 14 | +3.339 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 13 | +3.445 | 15 |
![]() | ![]() | cowoboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 02 | +6.964 | 7+13 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 15 | +10.217 | 11 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 07 | +11.262 | 2+9 |
![]() | ![]() | ronaldo_SGE1899 | ![]() | Alfa Romeo | 12 | +13.961 | 7 |
![]() | ![]() | xX_PPL_Coco_Xx95 | ![]() | Mercedes | 18 | +16.100 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +20.175 | 1+4 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 20 | +20.394 | 3 |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | Alpha Tauri | 10 | +21.649 | 2 |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 03 | +26.873 | 6+1 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 09 | +31.478 | |
![]() | ![]() | GOTrEx_FurY | ![]() | Haas | 01 | DNF | 8+0 |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | Dustin_Schulte14 | ![]() | McLaren | 05 | DNF | 4+0 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 19 | DNF |
24.08.2022 I Miami
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 02 | 48:25.266 | 30 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 18 | +5.375 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 08 | +5.995 | 22 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 10 | +6.474 | 19 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 17 | +9.355 | 17 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 11 | +12.604 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 03 | +17.101 | 13 |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 01 | +18.143 | 11 |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 03 | +22.101 | 9 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth | ![]() | Williams Racing | 19 | +26.253 | 7 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 16 | +30.596 | 5 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 12 | +31.751 | 4 |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | +34.417 | 3 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +37.178 | 2 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 06 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | kellogs798 | ![]() | Mercedes | 09 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | Aston Martin | 07 | DNF |
31.08.2022 I Spanien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 04 | 47:57.668 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 10 | +3,415 | 25 |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 06 | +3.650 | 22 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 18 | +4.222 | 19 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 09 | +4.865 | 17 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 11 | +5.909 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 13 | +7.364 | 13 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 17 | +13.560 | 11 |
![]() | ![]() | Oystein_Aarseth03 | ![]() | Williams | 05 | +16.941 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 01 | +19.554 | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 08 | 23.744 | 5 |
![]() | ![]() | xX_PPL_CoCo_Xx95 | ![]() | Mercedes | 12 | +26.532 | 4 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 07 | +44.224 | 3 |
![]() | ![]() | ronaldo_SGE1899 | ![]() | Aston Martin | 16 | +1 Runde | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 14 | + 1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | kellogs798 | ![]() | McLaren | 02 | DNF | |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | McLaren | 03 | DNF |
07.09.2022 I Aserbaidschan
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 04 | 54:16.666 | 30 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 01 | +4.263 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 05 | +7.002 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 14 | +7.781 | 19 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 11 | +11.836 | 17 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Willams | 09 | +12.396 | 15 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 12 | +27.116 | 13 |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | Alpha Tauri | 10 | +34.029 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 10 | +56.336 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 06 | +56.350 | 7 |
![]() | ![]() | GoTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 03 | DNF | |
![]() | ![]() | JFVJulius02 | ![]() | Mercedes | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Mar6tin | 16 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 08 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | Red Bull | 18 | DNF | |
![]() | ![]() | Dustin_14schulte | ![]() | McLaren | 18 | DNF |
14.09.2022 I Monaco
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Oystein Aarseth03 | ![]() | WIlliams | 01 | 49:52.155 | 30 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 05 | +9.678 | 25 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 02 | +18.062 | 22 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 11 | +29.933 | 19 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 04 | +33.387 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 03 | +46.341 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 15 | +55.997 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +1:06.813 | 11 |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | Aston Martin | 10 | +1:15.178 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 08 | + 1 Runde | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 12 | + 1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 09 | + ´2 Runde | 4 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | xX_PPL_CoCo_Xx95 | ![]() | Mercedes | 06 | DNF | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 14 | DNF |
21.09.2022 I Kanada
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | 47:23.223 | 30 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 01 | +5.071 | 25 |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 02 | +6.681 | 22 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 03 | +7.344 | 19 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 13 | +15.316 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 05 | +19.575 | 15 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 09 | +19.716 | 13 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 07 | +20.217 | 11 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 17 | +47.569 | 9 |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | McLaren | 11 | +49.261 | 7 |
![]() | ![]() | AJ-Oconnor | ![]() | McLaren | 11 | +51.011 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 19 | +57.146 | 4 |
![]() | ![]() | xX_PPL_CoCo_Xx95 | ![]() | Merceds | 16 | +1:03.533 | 3 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 12 | + 1 Runde | 2 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 14 | + 1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 06 | + 1 Runde | |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 04 | + 1 Runde | |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 18 | + 1 Runde | |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | DNF |
28.09.2022 I England
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AJ-OConnor | ![]() | Mercedes | 07 | 42:55.858 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 14 | +1.629 | 25 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 11 | +1.854 | 22 |
![]() | ![]() | ronaldo_SGE1899 | ![]() | Red Bull | 03 | +4.975 | 19 |
![]() | ![]() | TIM_RS_05 | ![]() | Red Bull | 02 | +5.323 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 16 | +7.610 | 15 |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 12 | +9.701 | 13 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 08 | +20.640 | 11 |
![]() | ![]() | Oystein Aarseth03 | ![]() | Williams | 01 | +23.532 | 9 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 04 | +25.532 | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 13 | +28.345 | 5 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 18 | +32.666 | 4 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 10 | +46.352 | 3 |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 19 | +1:02.404 | 2 |
![]() | ![]() | Cowboy09 | ![]() | AlphaTauri | 09 | +1:19.732 | 1 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 09 | +1:23.452 | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 17 | + 1Runde | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 05 | DNF | |
![]() | ![]() | Dustin14schulte | ![]() | McLaren | 20 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Nonxus | ![]() | Alpine | 15 | DNF |
05.10.2022 I Frankreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TIM_RS_05 | ![]() | Red Bull | 04 | 54:52.230 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 05 | +7.551 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romreo | 12 | +9.185 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 09 | +10.905 | 19 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 11 | +13.333 | 17 |
![]() | ![]() | xX_PPL_Coco_Xx95 | ![]() | Mercedes | 19 | +15.515 | 15 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 17 | +16.051 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +16.656 | 11 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 02 | +16.926 | 9 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 10 | +17.860 | 7 |
![]() | ![]() | DLF_Hwg | ![]() | McLaren | 13 | +21.927 | 5 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 11 | +24.686 | 4 |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | Mclaren | 20 | +38.569 | 3 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 13 | +1:40.961 | 2 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 06 | + 2 Runden | 1 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 08 | DNF | |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 03 | DNF | |
![]() | ![]() | tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 16 | DNF | |
![]() | ![]() | SRL_Jasinchiller | ![]() | Alpha Tauri | 14 | DSQ | |
![]() | ![]() | PPL_Tomate_xD | ![]() | Mercedes | 18 | DSQ |
12.10.2022 I Österreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 01 | 41:39.299 | 30+ 8 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 02 | +6.252 | 25 + 7 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 03 | +15.289 | 22 + 6 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 10 | +24.560 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 05 | +26.544 | 17+ 4 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +27.752 | 15+ 1 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 13 | +28.387 | 13 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 07 | +36.319 | 11 + 2 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 14 | +37.806 | 9 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 11 | +45.425 | 7 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 04 | +1:07.942 | 5 + 5 |
![]() | ![]() | GoTrex-_Fury | ![]() | Haas | 12 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | Mercedes | 06 | + 1 Runde | 3 + 3 |
19.10.2022 I Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 02 | 47:44825 | 30 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth | ![]() | Williams Racing | 01 | +5012 | 25 |
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 05 | +6.147 | 22 |
![]() | ![]() | m-125ccm | ![]() | McLaren | 04 | +25.278 | 19 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 14 | +30.942 | 17 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 08 | +34.565 | 15 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 06 | +43.021 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 12 | +56.131 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 03 | 56.358 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 07 | 59.047 | 7 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 09 | + 1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 15 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | AlphaTauri | 13 | + 1 Runden | 3 |
![]() | ![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 11 | + 1 Runden | 2 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 10 | DNF |
26.09.2022 I Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 01 | 40:26.954 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Mercedes | 03 | +9.487 | 25 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 02 | +9.571 | 22 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 11 | +16.563 | 19 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 18 | +19.713 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 15 | +20.848 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 05 | +25.090 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +25.906 | 11 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red_Bull | 10 | +46.432 | 9 |
![]() | ![]() | Cowoboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 07 | +56.685 | 7 |
![]() | ![]() | zomamigo | ![]() | Aston Martin | 06 | +59.904 | 5 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 14 | +1:02.943 | 4 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams Racing | 04 | +1:17.614 | 3 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 09 | +1:18.292 | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 17 | 1:28.673 | 1 |
![]() | ![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 16 | +1:44.964 | |
![]() | ![]() | flrflr219 | ![]() | McLaren | 12 | DNF | |
![]() | ![]() | daddyscool7 | ![]() | Mercedes | 13 | DNF |
02.11.2022 I Niederlande
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 04 | 51:42.066 | 30 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams | 01 | +0.226 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 09 | +1.105 | 22 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 10 | +1.839 | 19 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 11 | +2.926 | 17 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 08 | +5.464 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa | 13 | +7.047 | 13 |
![]() | ![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Haas | 05 | +8.557 | 11 |
![]() | ![]() | xlempa_funky | ![]() | Haas | 03 | +8.831 | 9 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 07 | +9.051 | 7 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | +9.644 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 14 | +10.339 | 4 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Mercedes | 12 | +12,493 | 3 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 16 | +14.722 | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Nonoxus | ![]() | Alpine | 06 | +40.576 | 1 |
![]() | ![]() | ronaldo_SGE1899 | ![]() | McLaren | 02 | DNF | |
![]() | ![]() | flrlfr219 | ![]() | McLaren | 17 | DNF |
09.11.2022 I Italien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 03 | 42:32.054 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Kowolski | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +1.357 | 25 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Alpha Tauri | 11 | +2.489 | 22 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Williams Racing | 01 | +3.338 | 19 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 09 | +3.472 | 17 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 08 | +3.744 | 15 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Wiliams Racing | 10 | +6.230 | 11 |
![]() | ![]() | GoTrEx-_FurY | ![]() | Haas | 16 | +7.628 | 9 |
![]() | ![]() | m-125ccm | ![]() | McLaren | 02 | +8.219 | 7 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Aston Martin | 14 | +8.220 | 13 |
![]() | ![]() | Matinitam | ![]() | Ferrari | 12 | +9.168 | 5 |
![]() | ![]() | ronaldo_SGE1899 | ![]() | Mercedes | 04 | +11.752 | 4 |
![]() | ![]() | xlepma_funky | ![]() | Haas | 06 | +15.929 | 3 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Alfa Romeo | 07 | DNF | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Mercedes | 05 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | DNF |
16.11.2022 I Brasilien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim_RS_05 | ![]() | Red Bull | 02 | 43:45.781 | 7+30 |
![]() | ![]() | OysteinArseth03 | ![]() | Williams | 01 | +0.129 | 8+25 |
![]() | ![]() | GNL_Leclerc | ![]() | Williams | 03 | +5.702 | 6+22 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Alpine | 09 | +16.707 | 19 |
![]() | ![]() | lord_busy | ![]() | Red Bull | 05 | +19.837 | 4+17 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Ferrari | 08 | +20.726 | 1+15 |
