Kommende Rennen
Fahrerfeld

Chris_nurderS04

OysteinAarseth

PPL_CEE-STAR

PPL_Martin

PPL_Totty_Cool

PPL_Nikey

MARCO_FCN_1900

ak-harburg

Maddi74

danmar5410

Ousa30

LMDV21

PPL_Dragon

AstraG-Fan

PPL_Finnfact

Insainty_85

PPL_Manuel

ppl_normen


Ersatzfahrer
Chris10_S04
TTV_Gianninho46
DLF_Isola
minekid3006
ChillMaDiggah
Pregon__
still-socke
TTV_IzzCarrot
xhaq_attack
Rasend schnelle Fakten
Hier ein paar Keyfacts zur unserer Liga
Ligagründung
F1 Ligen
GT Ligen
Mitglieder
Ergebnis VON
06.05.2024 I Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SAL_Eddie | ![]() | Erstazfahrer | 02 | 47:52.276 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Spin&Win Racing | 03 | +0.839 | 25+1 |
![]() | ![]() | vGipsDR | ![]() | Erstazfahrer | 01 | +24.830 | 22 |
![]() | ![]() | OysteinAarseth03 | ![]() | Königsblau Racing | 10 | +28.377 | 19 |
![]() | ![]() | danmar5410 | ![]() | KD´ler | 16 | +35.670 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Spin&Win Racing | 13 | +40.101 | 15 |
![]() | ![]() | DerHeftigeHansX | ![]() | Blumenkohl F1 Racing | 12 | +52.518 | 13 |
![]() | ![]() | Ousa30 | ![]() | Borcalypse F1 | 09 | +54.537 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Dragon | ![]() | Blumenkohl F1 Racing | 07 | +55.034 | 10 |
![]() | ![]() | MADDI74 | ![]() | KD´ler | 08 | +55.550 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | Team 2 | 04 | +59,015 | 7 |
![]() | ![]() | ChrisNurderS04 | ![]() | Königsblau Racing | 06 | +1:02.652 | 5 |
![]() | ![]() | LMDV21 | ![]() | Borcalypse F1 | 05 | +1:17.080 | 3 |
![]() | ![]() | ak-harburg | ![]() | Haarlos F1 | 15 | +1:21.650 | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Furios Racing Team | 11 | +1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | WTF | 14 | +2 Runden |
Fastest Lap

PPL_CEE-STAR

Alpha Tauri
1:18.082