Kommende Rennen



Fahrerfeld

Rasend schnelle Fakten
Hier ein paar Keyfacts zur unserer Liga
Ligagründung
F1 Ligen
GT Ligen
Mitglieder
Ergebnisse
Dragon Trail – Küste | 02.05.2023
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | langer09 | ![]() | VC Racing | 02 | 1:00:28.914 | 30+1 |
![]() | fmichael1977 | ![]() | Team S&M Motorsport | 04 | + 21.545 | 25 |
![]() | Michel___0501 | ![]() | Nordisch by Nature | 02 | + 36.229 | 22 |
![]() | SBender1976 | ![]() | Team S&M Motorsport | 06 | + 1:05.888 | 19 |
![]() | GNL_Leclerc | ![]() | PPL Masterplan Team | 07 | + 1:05.961 | 16 |
![]() | Hyend-Psy | ![]() | VC Racing | 05 | + 1:19.342 | 14 |
![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | PPL Masterplan Team | 08 | + 1 Runde | 12 |
![]() | kunstvoll-Ader | ![]() | T&T Racing Team | 12 | + 1 Runde | 10 |
![]() | Callito44 | ![]() | T&T Racing Team | 09 | + 1 Runde | 8 |
![]() | LarsKrachen_ | ![]() | Insert Coin Racing | 03 | + 1 Runde | 6 |
![]() | ak-harburg | ![]() | Nordisch by Nature | 10 | + 1 Runde | 4 |
![]() | PPL_Martin | ![]() | Ersatzfahrer | 11 | DNF |
STatistik

strafen
