31.07.2022 | Australien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_derS4CHTI | Alfa Romeo | 06 | 44:21.627 | 30 | |||
pimjim90 | Haas | 19 | +4.630 | 25 | |||
danmar5410 | Alpine | 09 | +5.633 | 22 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 12 | +10.139 | 19 | |||
L_Handel | Aston Martin | 08 | +14.257 | 17 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 14 | +17.429 | 15 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 10 | +17.538 | 13 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 15 | +24.885 | 11 | |||
v6_Fuel_Burner | Red Bull | 02 | +32.467 | 9+1 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 03 | +35.951 | 7 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 20 | +36.116 | 5 | |||
ak-harburg | Mercedes | 18 | +37.209 | 4 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 13 | +39.298 | 3 | |||
LukasFIFA_ | Haas | 11 | +1:03.813 | 5 | |||
fabio2503 | Williams | 04 | +1:11.475 | 1 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 01 | DNF | ||||
XFrankyGamingX | Red Bull | 03 | DNF | ||||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 05 | DNF | ||||
MADDI74 | Alpine | 07 | DNF | ||||
RS2204 | McLaren | 14 | DNF |
07.08.2022 | Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Martin | Ferrari | 01 | 45:46.591 | 30 | |||
RS2204 | McLaren | 11 | +15.102 | 25 | |||
PPL_derS4chti | Alfa Romeo | 03 | +20.874 | 22 | |||
LHandel | Aston Martin | 02 | +21.528 | 19 | |||
domi12001 | Red Bull | 13 | +25.768 | 17 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 10 | +28.747 | 15 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 05 | +30.058 | 13 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 04 | +30.184 | 11 | |||
v6_Fuel_Burner | Red Bull | 08 | +30.348 | 9 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 14 | + 35.619 | 7 | |||
Haloser | Williams | 20 | +44.040 | 5 | |||
pimjim90 | Haas | 07 | +44.362 | 4 | |||
MADDI74 | Alpine | 06 | +53.033 | 3 | |||
GFM_Dragon | Haas | 09 | +55.457 | 2 | |||
Ousa | Alpha Tauri | 15 | +1:10.175 | 1 | |||
InsaneDrake96 | Williams | 12 | +1:20.658 | ||||
AstraG-Fan | Ferrari | 17 | +1:29.177 | ||||
ak-harburg | Mercedes | 17 | +1 Runde | ||||
danmar5410 | Alpine | 18 | + 2 Runden | ||||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 16 | DNF |
Jeedah I 14.08.2022
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco_FCN_1900 | McLaren | 10 | 86:36.483 | 30 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 07 | +7.742 | 25 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 03 | +15.359 | 22 | |||
Giancarlo | Aston Martin | 01 | +32.804 | 19 | |||
v6_fuel_burner | Red Bull | 18 | +11.742 | 17 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 05 | +13.984 | 15 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 08 | +19.600 | 13 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 04 | +29.648 | 11 | |||
pimjim90 | Haas | 18 | +35.074 | 9 | |||
Haloser | Williams | 11 | +35.407 | 7 | |||
danmar5410 | Alpine | 15 | +38.834 | 5 | |||
RS2204 | McLaren | 16 | +51.766 | 4 | |||
PPL_derS4CHTI | Alfa Romeo | 14 | +1:33.759 | 3 | |||
MADDI74 | Alpine | 06 | + 1 Runde | 2 | |||
ak-harburg | Mercedes | 17 | + 1 Runde | 1 | |||
LHandel | Aston Martin | 12 | DNF | ||||
GFM_Dragon | Haas | 13 | DNF | ||||
AstraG-Fan | Ferrari | 01 | DNF |
Imola I 21.08.2022
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco_FCN_1900 | McLaren | 04 | 46:54.816 | 5+30 | |||
LHandel | Aston Martin | 16 | +0.452 | 25 | |||
RS2204 | McLaren | 03 | +3.130 | 6+22 | |||
PPL_derS4chti | Alfa Romeo | 07 | +3.143 | 2+19 | |||
MADDI74 | Alpine | 10 | +5.663 | 17 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 17 | +8.118 | 15 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 02 | +9.514 | 7+13 | |||
Haloser | Williams | 12 | +10.212 | 11 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 01 | +12.005 | 8+9 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 15 | +12.528 | 7 | |||
pimjim90 | Haas | 11 | +15.316 | 5 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 08 | +15.589 | 1+4 | |||
GFM_Dragon | Haas | 06 | +14.204 | 3+3 | |||
ak-harburg | Aston Martin | 13 | +19.027 | 2 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 18 | +22.778 | 1 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 05 | +41.048 | 4+0 | |||
InsaneDrake | Mercedes | 19 | + 4 Runden | ||||
danmar5410 | Alpine | 17 | DNF | ||||
v6_Fuel_burner | Red Bull | 09 | DNF |
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo744 | Aston Martin | 01 | 45:22.642 | 30 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 05 | +13.413 | 25 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 02 | +13.854 | 22 | |||
LHandel | Aston Martin | 07 | +26.636 | 19 | |||
MADDI74 | Alpine | 03 | +30.825 | 17 | |||
pimim90 | Haas | 04 | +34.358 | 15 | |||
Haloser | Williams | 13 | +36.100 | 13 | |||
v6_Fuel_Burner | Red Bull | 15 | +49.311 | 11 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 09 | +50.987 | 9 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 08 | +1:00.620 | 7 | |||
danmar5410 | Alpine | 14 | +1:04.359 | 5 | |||
PPL_derS4CHTI | Alfa Romeo | 06 | +1:18.073 | 4 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 10 | +1:36.214 | 3 | |||
ak-harburg | Mercedes | 11 | +1:51.695 | 2 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 12 | +1 Runde | 1 |
04.09.2022 I Spanien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MADDI74 | Alpine | 08 | 49:11.484 | 30 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 01 | +3.404 | 25 | |||
RS2204 | McLaren | 13 | +3.412 | 22 | |||
Haloser | Wiliams | 14 | +5.237 | 19 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 03 | +6.764 | 17 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 04 | +9.380 | 15 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 06 | +10.882 | 13 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 05 | +11.572 | 11 | |||
GFM_Dragon | Haas | 04 | +12.380 | 9 | |||
pimjim90 | Haas | 16 | +21.187 | 7 | |||
ak-harburg | Mercedes | 12 | +22.829 | 5 | |||
danmar5410 | Alpine | 10 | +24.385 | 4 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 07 | +54.886 | 3 | |||
v6_Fuel_Burner | Red Bull | 11 | +1:16.481 | 2 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 09 | DNF | ||||
InsaneDrake96 | Mercedes | 15 | DNF | ||||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 17 | DNF |
11.09.2022 I Aserbaidscham
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Martin | Ferrari | 01 | 58:10.717 | 30 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 04 | +0.568 | 25 | |||
PPL_derS4CHTI | Alfa Romeo | 02 | +0.577 | 22 | |||
pimjim90 | Haas | 13 | +2.959 | 19 | |||
MADDI74 | Alpine | 09 | +6.335 | 17 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 10 | +6.852 | 15 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 06 | +8.095 | 13 | |||
danmar5410 | Alpine | 12 | +15.647 | 11 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 15 | +1:21.577 | 9 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 03 | + 3 Runde | 7 | |||
Haloser | Willams | 11 | DNF | ||||
Ousa30 | Alpha Tauri | 07 | DNF | ||||
LHandel | Aston Martin | 05 | DNF | ||||
Giancarlo744 | Aston Martin | 08 | DNF | ||||
ak-harburg | Mercedes | 14 | DNF |
18.09.2022 I Monaco
[table “555” not found /]
25.09.2022 I Kanada
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Martin | Ferrari | 03 | 48:57.601 | 30 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 04 | +19.580 | 25 | |||
Schnuerschuh95 | Williams Racing | 05 | +38.991 | 22 | |||
Haloser | Williams Racing | 18 | +39.670 | 19 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 09 | +41.500 | 17 | |||
MADDI74 | Alpine | 12 | +43.831 | 15 | |||
Doma-1991 | Red Bull | 11 | +52.841 | 13 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 02 | +54:569 | 11 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 10 | + 56.172 | 9 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 13 | + 1:00.812 | 7 | |||
pimjim90 | Haas | 16 | + 1:03.334 | 5 | |||
ak-harburg | Mercedes | 14 | + 1:05.438 | 4 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 01 | + 3 Runden | 3 | |||
LHandel | Aston Martin | 08 | + 4 Runden | 2 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 07 | DNF | ||||
GFM_Dragon | Haas | 15 | DNF | ||||
danmar5410 | Alpine | 17 | DNF | ||||
PPL_derS4CHTi | Alfa Romeo | 06 | DNF |
England I 01.10.2022
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousa30 | Alpha Tauri | 01 | 41:47.277 | 30 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 05 | +5.566 | 25 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 02 | +6.460 | 22 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 04 | +7.548 | 19 | |||
MADDI74 | Alpine | 03 | +21.607 | 17 | |||
Haloser | Williams Racing | 12 | +29.733 | 15 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 06 | +30.874 | 13 | |||
danmar5410 | Alpine | 08 | +34.472 | 11 | |||
PPL_derS4CHTi | Alfa Romeo | 09 | + 35.443 | 9 | |||
Doma-1991 | Red Bull | 07 | + 39.790 | 7 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 10 | + 40.635 | 5 | |||
pimjim90 | Haas | 11 | + 1:03.732 | 4 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 13 | + 1:21.116 | 3 |
8.10.2022 I Frankreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousa30 | Alpha Tauri | 01 | 43:39.865 | 31 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 05 | + 15.101 | 25 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 04 | + 16.261 | 22 | |||
Doma-1991 | Haas | 08 | + 24.307 | 19 | |||
Marco_FCN_2000 | McLaren | 02 | + 24.980 | 15 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 07 | + 25.057 | 13 | |||
LHandel | Aston Martin | 12 | + 27.852 | 9 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 06 | + 29.436 | 7 | |||
Haloser | Williams | 11 | + 36.389 | 4 | |||
PPL_derS4CHTi | Alfa Romeo | 09 | + 41.035 | 3 | |||
Schnuerschuh95 | Williams | 03 | + 49.062 | 2 | |||
ak-harburg | Mercedes | 14 | + 52.509 | 1 | |||
RS2204 | McLaren | 13 | +53.154 | ||||
danmar5410 | Alpine | 15 | + 1:48.649 | ||||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 10 | + 1 Runde |
16.10.2022 I Österreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 13 | 46:43.478 | 30 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 02 | + 0.836 | 7+25 | |||
Haloser | Williams Racing | 06 | + 2.788 | 3+22 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 01 | + 3.168 | 8+19 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 09 | + 4.019 | 17 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 17 | + 4.515 | 15 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 15 | + 5.610 | 13 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 03 | + 17.302 | 6+11 | |||
pimjim90 | Haas | 07 | + 23.397 | 2+9 | |||
danmar5410 | Alpine | 18 | + 54.383 | 7 | |||
PPL_derS4CHTi | Alfa Romeo | 12 | + 1 Runde | 5 | |||
Schnuerschuh95 | McLaren | 10 | DSQ | ||||
Doma-1991 | Haas | 14 | DNF | ||||
LHandel | Aston Martin | 08 | DNF | 1+0 | |||
ak-harburg | Mercedes | 11 | DNF | ||||
InsaneDrake96 | Mercedes | 16 | DNF | ||||
xX_PPL_CoCo_Xx95 | Red Bull | 04 | DNF | 5+0 | |||
PPL_Tomate_xD | Red Bull | 05 | DNF | 4+0 |
23.10.2022 I Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousa30 | Alpha Tauri | 02 | 48:03.916 | 30+1 | |||
Haloser | Williams Racing | 08 | + 16.619 | 25 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 03 | + 25.989 | 22 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 12 | + 33.258 | 19 | |||
Giancarlo744 | Aston Martin | 09 | + 39.188 | 17 | |||
PPL_Martin | Ferrari | 06 | + 39.398 | 15 | |||
alphaS4CHTi | Alfa Romeo | 10 | + 44:611 | 13 | |||
MADDI74 | Alpine | 05 | + 1:00.666 | 11 | |||
Doma-1991 | Haas | 14 | + 1:02.997 | 9 | |||
xX_PPL_CoCo_Xx95 | Red Bull | 13 | + 1:05.848 | 7 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 04 | + 1:07.600 | 5 | |||
Odos89 | McLaren | 19 | + 1:17.060 | 4 | |||
LHandel | Aston Martin | 17 | +1 Runde | 3 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 11 | +1 Runde | 2 | |||
ak-harburg | Mercedes | 16 | +1 Runde | 1 | |||
pimjim90 | Haas | 15 | +1 Runde | ||||
danmar5410 | Alpine | 18 | +1 Runde | ||||
PPL_Tomate_xD | Red Bull | 07 | +4 Runde | ||||
Schnuerschuh95 | Williams Racing | 01 | DNF |
30.10.2022 I Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ousa30 | Alpha Tauri | 09 | 47:13.480 | 30 | |||
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 03 | + 0.781 | 25 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 05 | + 0.952 | 22 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 08 | + 2.235 | 19 | |||
Haloser | Williams Racing | 06 | + 5.882 | 17 | |||
PPL_Tomate_xD | Red Bull | 01 | + 10.277 | 15 | |||
Odos89 | Ferrari | 11 | + 12.144 | 13 | |||
Doma-1991 | Haas | 17 | + 15.091 | 11 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 02 | + 19.176 | 9 | |||
ak-harburg | Mercedes | 12 | +21.288 | 7 | |||
MADDI74 | Alpine | 07 | + 32.769 | 5+1 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 15 | +53.515 | 4 | |||
xX_PPL_CoCo_Xx95 | Red Bull | 14 | DNF | ||||
danmar5410 | Alpine | 13 | DNF | ||||
alphaS4CHTi | Alfa Romeo | 04 | DNF | ||||
RS2204 | McLaren | 16 | DNF | ||||
pimjim90 | Haas | 10 | DNF |
06.11.2022 I Niederlande
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lilnemo2000 | Alfa Romeo | 03 | 48:14.844 | 30+1 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 04 | + 6.841 | 25 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 03 | + 8.000 | 22 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 02 | + 8.020 | 19 | |||
Doma-1991 | Haas | 08 | +13.509 | 17 | |||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 12 | + 13.813 | 15 | |||
RS2204 | McLaren | 17 | + 14.836 | 13 | |||
MADDI74 | Alpine | 05 | + 16.918 | 11 | |||
Odos89 | Ferrari | 16 | + 19.326 | 9 | |||
PPL_Tomate_xD | Red Bull | 06 | + 22.207 | 7 | |||
xX_PPL_CoCo_Xx95 | Red Bull | 11 | + 32.207 | 5 | |||
pimjim90 | Haas | 10 | + 1 Runde | 4 | |||
ak-harburg | Mercedes | 15 | + 1 Runde | 3 | |||
LHandel | Aston Martin | 13 | + 2 Runde | 2 | |||
danmar5410 | Alpine | 14 | + 2 Runde | 1 | |||
alphaS4CHTi | Alfa Romeo | 07 | DNF | ||||
Schnuerschuh95 | Williams Racing | 01 | DNF |
13.11.2022 I Italien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHandel | Aston Martin | 03 | 41:00.120 | 30 | |||
AstraG-Fan | Ferrari | 02 | + 14.828 | 25 | |||
alphaS4CHTi | Alfa Romeo | 05 | +16.831 | 22 | |||
LMDV21 | Alpha Tauri | 07 | + 21.380 | 19 | |||
Ousa30 | Alpha Tauri | 01 | + 21.380 | 17 | |||
MADDI74 | Alpine | 08 | + 52.844 | 15+1 | |||
Schnuerschuh95 | Williams Racing | 04 | + 55.382 | 13 | |||
danmar5410 | Alpine | 09 | + 1:06.996 | 11 | |||
ak-harburg | Mercedes | 10 | + 1:09.232 | 9 | |||
InsaneDrake96 | Mercedes | 06 | + 1:25.159 | 7 | |||
Haloser | Williams Racing | 11 | DNF |