26.07.2022 | Australien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 12 | 44:35.366 | 30 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 02 | +0.752 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 09 | +3.576 | 22 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 05 | +5.242 | 19 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 03 | +6.557 | 17+1 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 13 | +7.718 | 15 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Mercedes | 07 | +9.055 | 13 |
![]() | ![]() | fczanetti | ![]() | Alfa Romeo | 06 | +11.400 | 11 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 16 | +14.769 | 9 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 11 | +38.106 | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 15 | +1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | CPOD_Touch | ![]() | Red Bull | 08 | +1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow32 | ![]() | Haas | 14 | + 2 Runden | |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | DNF | |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 19 | DNF | |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 10 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Red Bull | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 18 | DNF |
01.08.2022 | Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 03 | 45:09.378 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 08 | +8.980 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 02 | +9.504 | 22 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 01 | +10.003 | 19 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Red Bull | 07 | +12.350 | 17 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 04 | +12.839 | 15 |
![]() | ![]() | Thosen_Typ | ![]() | Alfa Romeo | 11 | +21.716 | 13 |
![]() | ![]() | fczanetti | ![]() | Mercedes | 10 | +30.425 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 12 | +31.224 | 9 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 05 | +39.463 | 7 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 13 | +58.533 | 5 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 14 | +1:21.033 | 4 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow | ![]() | Haas | 15 | +1:22.170 | 3 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 20 | 1:28.331 | 2 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 19 | 1:30.971 | 1 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 16 | 1:33.910 | |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 18 | +1 Runde | |
![]() | ![]() | NaseRyanstecken | ![]() | Mercedes | 09 | + 1 Runde | |
![]() | ![]() | DLF_Ross | ![]() | Williams | 17 | + 2 Runde | |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 06 | DNF |
08.08.2022 I Saudi Arabien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 01 | 43:14.407 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 04 | +1.609 | 25 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 02 | +3.888 | 22 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 07 | +3.973 | 19 |
![]() | ![]() | Nase_Ryanstecken | ![]() | Mercedes | 05 | +4.001 | 17 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 06 | +4.201 | 15 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 10 | +5.058 | 13 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 12 | +5.405 | 11 |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 03 | +5.715 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 14 | +18.582 | 7 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 20 | +28.196 | 5 |
![]() | ![]() | ppl_nicki | ![]() | Red Bull | 11 | +30.196 | 4 |
![]() | ![]() | fabio25003 | ![]() | Aston Martin | 17 | +37.603 | 3 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 15 | +38.654 | 2 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow32 | ![]() | Haas | 18 | +1:06.255 | 1 |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 16 | +1 Runde | |
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 08 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_Ross170 | ![]() | Williams | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 19 | DNF | |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Mercedes | 09 | DNF |
15.08.2022 I Imola Sprint& Hauptrennen
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 05 | 47:25.43 | 4+30 |
![]() | ![]() | hurricanme6 | ![]() | McLaren | 12 | +0.190 | 25 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Alfa Romeo | 03 | +2.401 | 6+22 |
![]() | ![]() | ReggaeKingz | ![]() | Mercedes | 06 | +4.438 | 3+19 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 02 | +5.589 | 7+17 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 10 | +5.693 | 15 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 16 | +6.492 | 13 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 14 | +6.721 | 5+11 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +14.133 | 9 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 20 | +21.956 | 7 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 11 | +27.924 | 5 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow | ![]() | Haas | 15 | +50.754 | 4 |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | +50.754 | 8+3 |
![]() | ![]() | Nase_RyanSrecken | ![]() | Mercedes | 06 | + 3 Runden | 0+2 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 08 | DNF | 1+0 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 07 | DNF | 2+0 |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Williams | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | andredoddenhof | ![]() | Alpha Tauri | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | Thosen_Typ | ![]() | Red Bull | 19 | DNF |
22.08.2022 I Miami
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 02 | 52:00 | 30 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 16 | +3,900 | 25 |
![]() | ![]() | ReggaeKingz | ![]() | Mercedes | 17 | +6.158 | 22 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 03 | +8.426 | 19 |
![]() | ![]() | andredoddenhoff | ![]() | Alpine | 10 | +11.714 | 17 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 09 | +15.275 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 05 | +19.175 | 13 |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | +21.167 | 11 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 04 | +23.616 | 9 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 8 | +24.173 | 7 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow | ![]() | Haas | 13 | +42.158 | 5 |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Alfa Romeo | 06 | +47.613 | 4 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 11 | +52.682 | 3 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 07 | +52:952 | 2 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 14 | +55.758 | 1 |
![]() | ![]() | fabio | ![]() | Aston Martin | 45 | +1:32.680 | |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 12 | DNF |
29.08.2022 I Spanien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 08 | 48:19.308 | 30 |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Red Bull | 01 | +0.733 | 25 |
![]() | ![]() | Nase_RyanSrecken | ![]() | Mercedes | 07 | +1.664 | 22 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 10 | +3.151 | 19 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 05 | +3.404 | 17 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +3.787 | 15 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 12 | +11.177 | 13 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 14 | +11.302 | 11 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 13 | + 1 Runde | 9 |
![]() | ![]() | ReaggeKingz | ![]() | Mercedes | 02 | + 1 Runde | 7 |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 04 | DNF | 5 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 03 | DNF | 4 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow32 | ![]() | Haas | 15 | DNF | 3 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 16 | DNF | 2 |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 11 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 06 | DNF |
05.09.2022 I Aserbaidschan
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | 50:06.619 | 30 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 05 | +3.759 | 25 |
![]() | ![]() | andredoddenhof | ![]() | Alpha Tauri | 04 | +7.914 | 22 |
![]() | ![]() | hurricanm6 | ![]() | McLaren | 10 | +14.818 | 19 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 07 | +18.119 | 17 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 06 | +23.276 | 15+1 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 12 | +28.444 | 13 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 16 | +32.040 | 11 |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 11 | +40.383 | 9 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow | ![]() | Haas | 13 | +1:06.328 | 7 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 14 | +1:25.909 | 5 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 08 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 15 | + 1 Runden | 3 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 09 | + 5 Runden | 2 |
![]() | ![]() | RaggaeKingz | ![]() | Mercedes | 03 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_martin | ![]() | Alfa Romeo | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Williams | 02 | DNF |
12.09.2022 I Monaco
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 02 | 48:39.326 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 03 | +17.817 | 25 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 04 | +20.711 | 22 |
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 06 | +31.171 | 19 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 01 | +37.724 | 17 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 07 | +43.279 | 15 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 08 | +1:09.939 | 13 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +1:12.838 | 11 |
![]() | ![]() | Easycollix | ![]() | Alfa Romeo | 11 | + 1 Runde | 9 |
![]() | ![]() | DLF_Ross1707 | ![]() | Williams | 12 | + 1 Runde | 7 |
![]() | ![]() | TRL_Shadow | ![]() | Haas | 15 | + 1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 17 | + 2 Runde | 4 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 05 | + 2 Runden | 3 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 15 | + 2 Runden | 2 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 13 | + 3 Runden | |
![]() | ![]() | Nase_Ryanstecken | ![]() | Mercedes | 10 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Haas | 16 | DNF |
19.09.2022 I Kanda
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | 45:05.542 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 02 | +6.003 | 25 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 07 | +12.347 | 22 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 05 | +13.353 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 04 | +21.964 | 17 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 06 | +25.027 | 15 |
![]() | ![]() | CPOD_Touch | ![]() | Red Bull | 03 | +32.925 | 13 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 08 | +35.175 | 11 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 12 | +1:02.164 | 9 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +1:04.283 | 7 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow | ![]() | Haas | 10 | +1:06.549 | 5 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 15 | +1:16.586 | 4 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +1:16.860 | 3 |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 11 | + 1 Runde | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Red Bull | 14 | DNF |
26.09.2022 I England
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams | 01 | 41:18.384 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 02 | +2.008 | 25 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 06 | +4.877 | 22 |
![]() | ![]() | DLF_Ross1707 | ![]() | Williams Racing | 15 | + 7.613 | 19 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 05 | + 9.487 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 08 | +14.466 | 15 |
![]() | ![]() | Easycoolix | ![]() | Alfa Romeo | 11 | + 19.275 | 13 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 16 | +19.619 | 11 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 04 | +22.982 | 9 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 03 | +28.086 | 7 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 10 | +50.257 | 5 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 13 | +56.087 | 4 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow | ![]() | Haas | 14 | +56.234 | 3 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +1:21.536 | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 12 | DNF | |
![]() | ![]() | CPOD_Touch | ![]() | Red Bull | 16 | DNF |
03.10.2022 I Frankreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 02 | 43:15.555 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 03 | +0.650 | 25 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 05 | +11.624 | 22 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | AlphaTauri | 07 | +11.856 | 19 |
![]() | ![]() | Kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 04 | +14.446 | 17 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 11 | +27.681 | 15 |
![]() | ![]() | Cyber-Eule | ![]() | Williams Racing | 01 | +29.553 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 12 | + 39.219 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 08 | +39.673 | 9 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo ORLEN | 09 | +56.327 | 7 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | AlphaTauri | 10 | +1:02.191 | 5 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 13 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | DFL_Ross1707 | ![]() | Williams Racing | 06 | + 1 Runde | 3 |
10.10.2022 I Österreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 08 | 44:18.127 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 10 | + 0.082 | 1+25 |
![]() | ![]() | DLF_Ross1707 | ![]() | Williams | 12 | + 2.126 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Renaldus | ![]() | McLaren | 02 | + 2.961 | 7+19 |
![]() | ![]() | ReggaeKingz | ![]() | Mercedes | 01 | + 3.455 | 8+17 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 11 | + 5.944 | 15 |
![]() | ![]() | didi-paul | ![]() | Alfa Romeo | 07 | + 6.581 | 2+13 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 09 | + 7.143 | 11 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 13 | + 10.441 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 05 | + 1 Runde | 4+7 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 06 | DNF | 3+0 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 04 | DNF | 5+0 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 03 | DNF | 6+0 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow32 | ![]() | Haas | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Red Bull | 15 | DNF |
17.10.2022 I Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ferrari | 02 | 50:53.420 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | McLaren | 01 | + 4.881 | 25 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | McLaren | 04 | + 5.214 | 22 |
![]() | ![]() | Nase_RyanStecken | ![]() | Mercedes | 06 | + 8.513 | 19 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Red Bull | 03 | + 10.911 | 17 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Alpine | 05 | + 11.689 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | Ferrari | 10 | + 19.778 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 11 | + 24.509 | 11 |
![]() | ![]() | Heimi-31 | ![]() | Alpine | 14 | + 25.660 | 9 |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alpha Tauri | 12 | + 26.483 | 7 |
![]() | ![]() | fabio2503 | ![]() | Aston Martin | 15 | + 31.048 | 5 |
![]() | ![]() | DLF_Ross1707 | ![]() | Williams | 09 | + 45.383 | 4 |
![]() | ![]() | metzni | ![]() | Aston Martin | 07 | + 52.641 | 3 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpha Tauri | 08 | + 1:07.231 | 2 |
![]() | ![]() | TRL-Shadow32 | ![]() | Haas | 16 | + 1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Alfa Romeo | 13 | DNF |
24.10.2022 I Belgien