30.07.2022 | Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 01 | 47:03.648 | 30+1 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +0.300 | 25 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 15 | +2.736 | 22 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 05 | +3.065 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 11 | +4.227 | 17 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Ferrari | 16 | +4.898 | 15 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 02 | +8.658 | 13 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 07 | +9.160 | 11 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 19 | +12.802 | 8 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercrdes | 04 | +13.689 | 7 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 12 | +19.658 | 5 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 03 | +28.877 | 4 |
![]() | ![]() | Xam1905 | ![]() | Haas | 14 | +33.785 | 3 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 18 | +46.525 | 2 |
![]() | ![]() | minekid3006 | ![]() | #N/A | 13 | +1:27.631 | 1 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 09 | + 1Runde | |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 10 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 20 | DNF | |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Williams | 06 | DNF |
11.08.2022 | Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 01 | 46:54.861 | 30 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 05 | +6.504 | 25 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 04 | +11.849 | 22 |
![]() | ![]() | kuchenfan13 | ![]() | Ferrari | 13 | +12.504 | 19 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 02 | +18.888 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 11 | +20.621 | 15 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 06 | +22.139 | 13 |
![]() | ![]() | still-socke | ![]() | Alpine | 03 | +25.313 | 11 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 08 | +26.583 | 9 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 10 | +27.611 | 7 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | +27.858 | 5 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 18 | +28.953 | 4 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Williams | 12 | +32.159 | 3 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 19 | +35.795 | 2 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 09 | +38.024 | 1 |
![]() | ![]() | Xam1905 | ![]() | Haas | 14 | +42.920 | |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 16 | +53.005 | |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 20 | +1:17.945 | |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 17 | +1:39.538 | |
![]() | ![]() | minekid_3006 | ![]() | Williams | 07 | DNF |
18.08.2022 I Imola
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 10 | 47:37.197 | 30 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 02 | +2.110 | 7+25 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 03 | +2.489 | 6+22 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 06 | 2.883 | 3+19 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | McLaren | 04 | +3.328 | 5+17 |
![]() | ![]() | ChillMaDiggah | ![]() | Williams | 07 | +3.384 | 2+15 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 09 | +6.540 | 13 |
![]() | ![]() | FeelMeerTony | ![]() | Williams | 14 | +7.345 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 10 | +9.209 | 8+9 |
![]() | ![]() | Xam1905 | ![]() | Haas | 18 | +12.749 | 7 |
![]() | ![]() | minekid_3006 | ![]() | McLaren | 17 | +13.413 | 5 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 08 | +18.412 | 1+4 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 11 | 19.238 | 3 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 15 | +29.673 | 2 |
![]() | ![]() | DLF_Felix95 | ![]() | Haas | 19 | + 1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 05 | + 4 Runden | 4+0 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 16 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 12 | DNF | |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 13 | DNF |
25.08.2022 I Miami
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | 52:03.750 | 30 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 02 | +0.834 | 25 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 06 | +5.021 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 12 | +5.500 | 19 |
![]() | ![]() | andredroddenhof | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +7.244 | 17 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 14 | +8.345 | 15 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 08 | +10.976 | 13 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 11 | +12.295 | 11 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 07 | +13.227 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 16 | +19.205 | 7 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 13 | +19.745 | 5 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 15 | +30.551 | 4 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 05 | + 2 Runden | 3 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 06 | DNF | |
![]() | ![]() | Xam1905 | ![]() | Haas | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Williams | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | minekid_3006 | ![]() | Williams | 10 | DNF |
01.09.2022 I Spanien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 04 | 51:17.483 | 30 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 09 | +0.687 | 25 |
![]() | ![]() | hurricanme6 | ![]() | Red Bull | 05 | +1.241 | 22 |
![]() | ![]() | Chill_Ma_Diggah | ![]() | Williams | 12 | +1.848 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 07 | +2.154 | 17 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 02 | +2.664 | 15 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 08 | +4.204 | 13 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo Racing | 15 | +6.494 | 11 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | +6.761 | 9 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha_Tauri | 17 | +8.620 | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 16 | +12.018 | 5 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 18 | +12.413 | 4 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 10 | +13.142 | 3 |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 11 | +14.800 | 2 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +20.308 | 1 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Mercedes | 06 | +43.764 | |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 20 | +1:00.512 | |
![]() | ![]() | DLF_Felix | ![]() | Haas | 19 | DNF | |
![]() | ![]() | minekid3006 | ![]() | Williams | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 03 | DNF |
08.09.2022 I Aserbaidschan
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 03 | 51:15.983 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 12 | +1.624 | 25 |
![]() | ![]() | Chill_Ma_Diggah_ | ![]() | Williams | 04 | +2.426 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 01 | +5.450 | 19 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 07 | +6.545 | 17 |
![]() | ![]() | schartini_ | ![]() | Haas | 06 | +6.752 | 15 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 02 | +8.538 | 13 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 09 | +9.159 | 11 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 08 | +9.711 | 9 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 11 | +10.346 | 7 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 13 | +10.407 | 5 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 0 | +31.604 | 4 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 17 | DNF | |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 16 | DNF | |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 10 | DNF |
15.09.2022 I Monaco
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 01 | 50:02.018 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 05 | +10.276 | 25 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 03 | +14.455 | 22 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +34.072 | 19 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 02 | +54.249 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 14 | + 1:03.660 | 15 |
![]() | ![]() | Prooer | ![]() | Alfa Romeo | 12 | + 1:07.202 | 13 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 08 | + 1:13.354 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 06 | + 1:13.607 | 9 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 11 | + 1 Runde | 7 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 13 | + 1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | Iccmec | ![]() | McLaren | 10 | + 2 Runde | 4 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 04 | DNF | |
![]() | ![]() | minekid3006 | ![]() | Williams | 09 | DNF |
22.09.2022 I Kanada
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | still-socke | ![]() | Alpine | 02 | 43:23.197 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 01 | +13.059 | 25 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Haas | 05 | +17.974 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 03 | +20.316 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 06 | +32.186 | 17 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 09 | +34.986 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 08 | +43.244 | 13 |
![]() | ![]() | ChillMaDiggah | ![]() | Williams | 11 | +1:01.383 | 11 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 04 | +1:02.254 | 9 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 07 | +1:08.679 | 7 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 14 | +1:10.671 | 5 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 12 | +1:29.246 | 4 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 10 | +1:34.024 | 3 |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 15 | +1 Runde | 2 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 13 | +1 Runde | 1 |
![]() | ![]() | DLF_Felix95 | ![]() | Alfa Romeo | 16 | DNF |
29.09.2022 I England
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 01 | 39:59.891 | 30 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 05 | +0.415 | 25 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 04 | +3.981 | 22 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 06 | +4.350 | 19 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 08 | +22.859 | 17 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 08 | +23.859 | 15 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 14 | +27.110 | 13 |
![]() | ![]() | Pokerraul | ![]() | Haas | 02 | +27.153 | 11 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 11 | +31.845 | 9 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 19 | +33.082 | 7 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 18 | +39.168 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 03 | +41.569 | 4 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | +45.078 | 3 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 13 | +55.025 | 2 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 07 | +57.699 | |
![]() | ![]() | ChillMaDiggah | ![]() | Williams | 20 | +58.474 | |
![]() | ![]() | Prooer | ![]() | Alfa Romeo | 16 | +1:00.399 | |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 17 | +1:08.297 | |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 10 | + 1 Runde | |
![]() | ![]() | miekid3006 | ![]() | Williams | 12 | DNF |
06.10.2022 Frankreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cyber_Eule | ![]() | Williams Racing | 03 | 42:59.613 | 30 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 04 | +4.341 | 25 |
![]() | ![]() | still-Stocke | ![]() | Alpine | 06 | +4.640 | 22 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +11.581 | 19 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 02 | +11.840 | 17 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 05 | +16.272 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 01 | +20.182 | 13 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 08 | +34.546 | 11 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 12 | +40.785 | 9 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Haas | 16 | +41.131 | 7 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | AlphaTauri | 09 | +47.182 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_NIkey | ![]() | Aston Martin | 11 | +47.746 | 4 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 13 | +49.655 | 3 |
![]() | ![]() | paradox_ixcx | ![]() | Ferrari | 15 | +50.128 | 2 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | +50.549 | 1 |
![]() | ![]() | xam1905 | ![]() | Haas | 17 | +1:33.460 | |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 14 | +1:41.213 |
13.10.2022 I Österreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 01 | 44:42.494 | 30+8 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 03 | +8.453 | 25+6 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 09 | +10.621 | 22 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +17.537 | 19+2 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 11 | +17.833 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 05 | +19.859 | 15+4 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 04 | +20.041 | 13+5 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | +21.518 | 11 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 02 | +29.483 | 9+7 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 06 | +45.419 | 7+3 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 08 | +59.160 | 5+1 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 12 | DNF | |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 13 | DNF |
20.10.2022 I Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | still-socke | ![]() | Alpine | 04 | 52:47.552 | 30 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 03 | +1.574 | 25 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 01 | +2.287 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_cool | ![]() | Aston Martin | 11 | +8.870 | 19 |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 11 | +10.828 | 17 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 09 | +12.330 | 15 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 13 | +13.051 | 13 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 07 | +15.275 | 11 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 02 | +15.312 | 9+1 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 10 | +20.228 | 7 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alpine | 05 | 21.138 | 5 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 08 | DNF | |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 15 | DNF | |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 12 | DSQ | |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 12 | DSQ |
27.10.2022 I Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | 46:35.982 | 30 |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 02 | +0.039 | 25 |
![]() | ![]() | still-socke | ![]() | Alpine | 04 | +7.103 | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 09 | +7.399 | 19 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 15 | +9.038 | 17 |
![]() | c![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 13 | +22.604 | 15 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Alpine | 06 | +44.100 | 13 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 06 | +45.899 | 11 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 05 | +48.701 | 9 |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 10 | +50.636 | 7 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | AlphaTauri | 11 | +51.759 | 5 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 16 | +52.422 | 4 |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 16 | +53.178 | 3 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 08 | +1:05.772 | 2 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 12 | +1:11.931 | |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 17 | + 2 Runden | |
![]() | ![]() | minekid3006 | ![]() | Williams | 07 | DNF |
03.11.2022 I Niederlande
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 09 | 49:01.513 | 30 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 12 | +0.791 | 25 |
![]() | ![]() | Chill_Ma_Diggah_ | ![]() | Williams | 08 | +1.929 | 22 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 15 | +3.578 | 19 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 06 | +3.750 | 17 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpha Tauri | 10 | +4.208 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 17 | +4.380 | 13 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 03 | +4.717 | 11 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Haas | 13 | +4.991 | 9 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 11 | +5.991 | 7 |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 18 | +6.828 | 5 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | McLaren | 16 | +7.078 | 4 |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 04 | +20.989 | 3 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Merceds | 07 | +24.751 | 2 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | +30,863 | 1 |
![]() | ![]() | minekid_3006 | ![]() | Williams | 20 | +1 Runde | |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 05 | DNF | |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 02 | DNF | |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 19 | DNF |
10.11.2022 I Italien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | 39:13.250 | 30 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 04 | +2.264 | 25 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 02 | +3.656 | 22 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 03 | +8.543 | 19 |
![]() | ![]() | hurricaneme6 | ![]() | Red Bull | 06 | 11.793 | 17 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +33.511 | 15 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 09 | +46.299 | 13 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 11 | +47.948 | 11 |
![]() | ![]() | wrobelinhio23 | ![]() | Alpha Tauri | 07 | 48.377 | 9 |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 10 | +1 Runde | 7 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 05 | DNF | |
![]() | ![]() | minekid_3006 | ![]() | Williams | 13 | DNF | |
![]() | ![]() | TTV_IzzCarrot | ![]() | Ferrari | 12 | DNF |
17.11.2022 I Brasilien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ReggaeKingz | ![]() | Williams | 02 | 52:05.936 | 7+30 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 03 | +0.243 | 6+25 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 07 | +1.584 | 2+22 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 13 | +3.337 | 19 |
![]() | ![]() | hurricanem6 | ![]() | Red Bull | 04 | +4.976 | 5+17 |
![]() | ![]() | still-socke | ![]() | Alpine | 01 | +5.584 | 8+15 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 16 | +5.926 | 13 |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 15 | +9.850 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 10 | +9.992 | 9 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 18 | +12.804 | 7 |
![]() | ![]() | DLF_KingGaba | ![]() | Mercedes | 17 | +55.489 | 5 |
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Aston Martin | 08 | + 1 Runde | 1+4 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 09 | DNF | |
![]() | ![]() | Chill_Ma_Diggah | ![]() | Williams | 14 | DNF | |
![]() | ![]() | PPL_Eddie | ![]() | McLaren | 06 | DNF | 3+0 |
![]() | ![]() | paradox_Ixcx | ![]() | Ferrari | 10 | DNF | |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 09 | DNF |
24.11.2022 I Japan
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | hurriccanem6 | ![]() | Red Bull | 02 | 48:14.197 | 30 |
![]() | ![]() | still-Socke | ![]() | Alpine | 01 | +0.200 | 25 |
![]() | ![]() | DLF_Doener | ![]() | Mercedes | 07 | +10.737 | 22 |
![]() | ![]() | Prooer14 | ![]() | Alfa Romeo | 08 | +13.016 | 19 |
![]() | ![]() | CPOD_touch | ![]() | Williams | 10 | +25.626 | 17 |
![]() | ![]() | Corhesion | ![]() | Alpine | 11 | +37.189 | 15 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpha Tauri | 13 | +38.794 | 13 |
![]() | ![]() | CottonAyeJoe | ![]() | Haas | 03 | +39.001 | 11 |
![]() | ![]() | PPL_Nikey | ![]() | Aston Martin | 12 | +42.290 | 9 |
![]() | ![]() | DLF_King_Gaba | ![]() | Mercedes | 09 | +56.910 | 7 |
![]() | ![]() | RLE_Renaldus | ![]() | Red Bull | 01 | +1 Runde | 5 |
![]() | ![]() | andredodenhoff | ![]() | Alfa Romeo | 05 | + 1 Runde | 4 |
![]() | ![]() | ReggaeKingz | ![]() | Williams | 06 | DNF | |
![]() | ![]() | Icemec | ![]() | McLaren | 14 | DNF |