26.02.2023 | China
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 01 | 45:31.545 | 30 | |||
PPL_Manuel | Team 1 | 02 | +2.969 | 25+1 | |||
Chris_NurderS04 | Königsblau Racing | 03 | +12.842 | 22 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 | 05 | +21.797 | 19 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 04 | +27.589 | 17 | |||
PPL_Totty_Cool | Furious Racing Team | 06 | +28.019 | 15 | |||
PPL_Finnfact | Team 2 | 12 | +1:22.238 | 13 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 10 | +52.411 | 11 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 16 | +56.788 | 9 | |||
MADDI74 | KD´ler F1 | 07 | +1:06.694 | 7 | |||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 11 | +1:14.543 | 5 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 09 | 1:21.564 | 4 | |||
danmar5410 | KD-ler F1 | 12 | +1:40.427 | 3 | |||
Ousa30 | Borcalypse | 12 | 1:43.427 | 2 | |||
ppl_normen | Team 1 | 17 | + 1 Runde | 1 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 14 | + 1 Runde | ||||
insanity85_ | Team 2 | 15 | + 1 Runde |
04.03.2024 I Japan
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Manuel | Alpha Tauri | 04 | 47:08.096 | 30+1 | |||
DerHeftigeHansx | Ferrari | 01 | +0.643 | 25 | |||
OysteinAarseth | Williams | 05 | +3.693 | 22 | |||
PPL_Dragon | Alfa Romeo | 06 | +4.019 | 19 | |||
Ousa30 | Mercedes | 08 | +4.175 | 17 | |||
PPL_CEE-STAR | Alpha Tauri | 03 | +5.072 | 15 | |||
ChrisNurderS04 | Alfa Romeo | 02 | +5,448 | 13 | |||
PPL_Nikey | McLaren | 07 | +5.712 | 11 | |||
PPL_Totty_Cool | Willams | 09 | +7.723 | 9 | |||
MADDI74 | Alpine | 14 | +10.242 | 7 | |||
ppl_normen | Aston Martin | 15 | +11.250 | 5 | |||
danmar5410 | Mercedes | 18 | +12,229 | 4 | |||
LMDV21 | Alpine | 10 | +12.389 | 3 | |||
insanity85_ | Ferrari | 12 | DNF | ||||
ak-harburg | Aston Martin | 17 | DNF | ||||
PPL_Finnfact | Haas | 11 | DNF | ||||
PPL_Martin | Haas | 16 | DNF | ||||
Marco_FCN_1900 | McLaren | 13 | DNF |
11.03.2024 I Australien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL_Eddie | Erstazfahrer | 12 | 44:01.255 | 30 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 01 | +0.315 | 25+1 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 08 | +5.646 | 22 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 06 | 1:21.564 | 19 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 07 | +13.900 | 17 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 05 | 13.911 | 15 | |||
PPL_Manuel | Team 1 | 03 | +16.998 | 13 | |||
MADDI74 | KD´ler | 13 | +17.232 | 11 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 18 | +17.351 | 9 | |||
Insanity85_ | WTF | 15 | +21.382 | 7 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 02 | +23:924 | 5 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 14 | +23.993 | 4 |
|||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 17 | +24.273 | 3 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 04 | +42.913 | 2 | |||
PPL_Finnfact | WTF | 17 | +44.725 | 1 | |||
danmar5410 | KD´ler | 14 | DNF | ||||
PPL_Totty_Cool | Furios Racing Team | 15 | DNF | ||||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 15 | DNF |
18.03.2024 I Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip_12 | Erstazfahrer | 01 | 46:41.951 | 30+1 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 06 | +7.690 | 25 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 02 | +8.108 | 22 | |||
PPL_Finnfact | WTF | 10 | +12.148 | 19 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 04 | +13.209 | 17 | |||
PPL_Totty_Cool | Furios Racing Team | 05 | +14.829 | 15 | |||
Kalter-Hut-MK | Ersatzfahrer | 14 | +15.835 | 13 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 11 | +18.382 | 11 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 07 | +19.966 | 9 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 16 | +25.496 | 7 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 12 | +26.015 | 5 | |||
MADDI74 | KD´ler | 13 | +29.922 | 4 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 19 | +32.829 | 3 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 09 | +40.192 | 2 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 18 | +50.219 | 1 |
|||
danmar5410 | KD´ler | 15 | DNF | ||||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 17 | DNF | ||||
ppl_normen | Team 1 | 03 | DNF | ||||
PPL_Manuel | Team 1 | 08 | DNF |
25.03.2024 I Bahrain
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip_12 | Erstazfahrer | 01 | 46:41.951 | 30+1 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 06 | +7.690 | 25 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 02 | +8.108 | 22 | |||
PPL_Finnfact | WTF | 10 | +12.148 | 19 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 04 | +13.209 | 17 | |||
PPL_Totty_Cool | Furios Racing Team | 05 | +14.829 | 15 | |||
Kalter-Hut-MK | Ersatzfahrer | 14 | +15.835 | 13 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 11 | +18.382 | 11 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 07 | +19.966 | 9 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 16 | +25.496 | 7 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 12 | +26.015 | 5 | |||
MADDI74 | KD´ler | 13 | +29.922 | 4 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 19 | +32.829 | 3 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 09 | +40.192 | 2 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 18 | +50.219 | 1 |
|||
danmar5410 | KD´ler | 15 | DNF | ||||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 17 | DNF | ||||
ppl_normen | Team 1 | 03 | DNF | ||||
PPL_Manuel | Team 1 | 08 | DNF |
08.04.2024 I England
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL_Eddie | Erstazfahrer | 01 | 39:51.122 | 30 | |||
Phillip_12 | Erstazfahrer | 02 | +2.089 | 25 | |||
PPL_Manuel | Team 1 | 04 | +13.874 | 22+1 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 03 | +17.213 | 19 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 06 | +19.375 | 17 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 08 | +19.772 | 15 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 05 | +22.338 | 13 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 12 | +30.223 | 13 | |||
MADDI74 | KD´ler | 13 | +33+081 | 11 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 18 | +38.454 | 9 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 16 | +49.893 | 7 | |||
ppl_nomren | Team 1 | 10 | +1:00.689 | 5 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 17 | +1:08.241 | 4 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 07 | +1:23.619 | 3 | |||
Insanity85_ | WTF | 15 | + 1Runde | 2 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 08 | + 1 Runde | 1 | |||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 15 | + 1 Runde | 0 | |||
danmar5410 | KD´ler | 14 | DNF | 0 |
15.04.2024 I COTA
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 01 | 48:37.362 | 30 | |||
Phillip_12 | Furios Racing Team | 04 | +10.617 | 25 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 02 | +15.150 | 22 | |||
PPL_MARC-0103 | Erstazfahrer | 03 | +18.867 | 19 | |||
MADDI74 | KD´ler | 06 | +26.992 | 17 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 12 | +28.987 | 15 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 5 | +299.164 | 13 | |||
Insanity85_ | WTF | 11 | +33.741 | 11 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 13 | +38.441 | 9 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 10 | +40.276 | 7 |
|||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 09 | +44.627 | 5 | |||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 08 | +1:01.059 | 3 | |||
danmar5410 | KD´ler | 07 | DNF |
22.04.2023 I Österreich
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 01 | 46:50.966 | 30 | |||
PPL_Manuel | Team 1 | 02 | 0.199 | 25+1 |
|||
PPL_MARC-0103 | Team 2 | 06 | +0.819 | 22 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 07 | +1.439 | 19 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 13 | +1.687 | 17 | |||
SAL_Eddie | Erstazfahrer | 03 | +2.346 | 15 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 12 | +7.373 | 13 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 16 | +7.487 | 11 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 17 | +8.596 | 9 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 05 | +8.863 | 7 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 14 | +10.1669 | 5 | |||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 04 | +13.850 | 4 | |||
MADDI74 | KD´ler | 11 | +16.896 | 3 | |||
PPL_Finnfact | WTF | 10 | +20.237 | 2 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 15 | + 4 Runden | 1 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 08 | + 4 Runden | ||||
danmar5410 | KD´ler | 09 | DNF |
29.04.2024 I Jeddah
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Manuel | Team 1 | 10 | 43:16.275 | 30+1 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 07 | 0.993 | 25 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 04 | 1.018 | 22 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 03 | 1.147 | 19 | |||
PPL_Finnfact | WTF | 13 | 1.851 | 17 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 02 | +5.055 | 15 | |||
Marco_FCN_1900 | Haarlos F1 | 11 | +6.914 | 13 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 09 | +8.583 | 11 | |||
PPL_MARC-0103 | Team 2 | 05 | +9,048 | 9 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 12 | +17.455 | 8 | |||
Insanity85_ | WTF | 14 | +17.503 | 7 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 16 | +26.280 | 5 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 01 | +0.315 | DNF | |||
danmar5410 | KD´ler | 06 | DNF | DNF | |||
MADDI74 | KD´ler | 15 | +17.232 | DNF | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 08 | +42.913 | DNF |
06.05.2024 Ungarn
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAL_Eddie | Erstazfahrer | 02 | 47:52.276 | 30 | |||
PPL_CEE-STAR | Spin&Win Racing | 03 | +0.839 | 25+1 | |||
vGipsDR | Erstazfahrer | 01 | +24.830 | 22 | |||
OysteinAarseth03 | Königsblau Racing | 10 | +28.377 | 19 | |||
danmar5410 | KD´ler | 16 | +35.670 | 17 | |||
PPL_Martin | Spin&Win Racing | 13 | +40.101 | 15 | |||
DerHeftigeHansX | Blumenkohl F1 Racing | 12 | +52.518 | 13 | |||
Ousa30 | Borcalypse F1 | 09 | +54.537 | 11 | |||
PPL_Dragon | Blumenkohl F1 Racing | 07 | +55.034 | 10 | |||
MADDI74 | KD´ler | 08 | +55.550 | 9 | |||
PPL_MARC-0103 | Team 2 | 04 | +59,015 | 7 | |||
ChrisNurderS04 | Königsblau Racing | 06 | +1:02.652 | 5 | |||
LMDV21 | Borcalypse F1 | 05 | +1:17.080 | 3 | |||
ak-harburg | Haarlos F1 | 15 | +1:21.650 | 2 | |||
PPL_Nikey | Furios Racing Team | 11 | +1 Runde | 1 |
|||
PPL_Finnfact | WTF | 14 | +2 Runden |
12.10.2023 I Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 01 | 46:04.008 | 30 | |||
DLF_Reval_Tim | Haas | 02 | +0.759 | 25+1 | |||
PPL_Eddie | Alfa Romeo | 03 | +1.772 | 22 | |||
Prooer14 | Mercedes | 08 | +3.941 | 19 | |||
Brightling42 | Alpine | 05 | +4.774 | 17 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 14 | +4.893 | 15 | |||
CottonAyeJoe | McLaren | 06 | +5.089 | 13 | |||
Corhesion | Aston Martin | 07 | +7.003 | 11 | |||
andredodenhoff | Mercedes | 11 | +10.425 | 9 | |||
Chris_Ex_Stars | McLaren | 17 | +10.821 | 7 | |||
Icecmec | Alpha Tauri | 13 | +12.058 | 5 | |||
Sugar_Erik | Haas | 04 | +15.944 | 4 | |||
Tim_RS_05 | Red Bull | 09 | DNF | 0 | |||
ppl_normen | Ferrari | 10 | DNF | 0 | |||
GNL_Bianchi_17 | Williams | 16 | DNF | 0 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 12 | DNF | 0 | |||
DLF_Doener | Alpine | 15 | DSQ | 0 |
19.10.2023 I Jeddah
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 01 | 41:15.068 | 30 | |||
Sugar_Erik | Haas | 02 | +3.068 | 25+1 | |||
PPL_Dragon | Aston Martin | 09 | +3.158 | 22 | |||
PPL_Eddie | Alfa Romeo | 03 | +5.608 | 19 | |||
Brightling42 | Alpine | 08 | +5.746 | 17 | |||
Chris_Ex_Stars | McLaren | 11 | +7.302 | 15 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 13 | +8.186 | 13 | |||
ppl_normen | Ferrari | 12 | +10.402 | 11 | |||
Corhesion | Aston Martin | 07 | +10.612 | 9 | |||
Cyber_Eule | Alfa Romeo | 06 | DNF | 0 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 05 | DNF | 0 | |||
TTV_Gianninho46 | Red Bull | 10 | DNF | 0 | |||
DLF_Reval_Tim | Haas | 04 | DNF | 0 |
26.10.2022 I Japan mit Sprint
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber_Eule | Alfa Romeo | 04 | 41:37.256 | 30+5 | |||
Cotton_Aye_Joe | McLaren | 02 | + 0.320 | 25+7 |
|||
< | PPL_Eddie | Alfa Romeo | 03 | + 0.685 | 22+6 | ||
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 14 | + 1.465 | 19 | |||
andredodenhoff | Merceds | 15 | + 12.192 | 17 | |||
Prooer14 | Mercedes | 108 | + 17.165 | 15+1 | |||
DLF_Doener | Alpine | 06 | + 22.952 | 13+3 |
|||
Chris_Ex_STARS | McLaren | 16 | + 26.145 | 11 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 05 | + 26.153 | 9+4 |
|||
OysteinAarseth03 | Williams | 09 | + 28.042 | 7 | |||
Sugar_Erik | Haas | 10 | + 28.691 | 5 | |||
FF1L_Jones | Red Bull | 01 | + 50.251 | 4+8 | |||
ppl_normen | Ferrari | 07 | + 50.516 | 3+2 | |||
Corhesion | Aston Martin | 13 | + 51.057 | 2 | |||
Brightling42 | Alpine | 11 | + 54.224 | 1 | |||
GNL_Bianchi_17 | Williams | 12 | + 1:23.815 |
02.11.2023 I Imola
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 01 | 42:25.794 | 30+1 | |||
PPL_Eddie | Alfa Romeo | 05 | +7.356 | 25 | |||
Cyber_Eule | Alfa Romeo | 03 | +8.385 | 22 | |||
DLF_Reval_Tim | Haas | 02 | +28.037 | 19 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 08 | +34.022 | 17 | |||
PPL_Dragon | Aston Martin | 09 | +39.211 | 15 | |||
Sugar_Erik | Haas | 04 | +46.540 | 13 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 06 | +50.095 | 11 | |||
ppl_normen | Ferrari | 07 | +59.664 | 9 | |||
GNL_Bianchi_17 | Williams | 10 | +1:00.923 | 7 |
09.11.2023 I Spanien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 01 | 53:01.975 | 30+1 | |||
PPL_Dragon | Aston Martin | 07 | +5.628 | 25 | |||
GNL_Bianchi_17 | Williams | 11 | +8.876 | 22 | |||
andredodenhoff | Mercedes | 05 | 8.951 | 19 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 10 | +10.230 | 17 | |||
Prooer14 | Mercedes | 06 | +16.068 | 15 | |||
Sugar_Erik | Haas | 02 | +21.913 | 13 | |||
ppl_normen | Ferrari | 09 | +38.966 | 11 | |||
DLF_Reval_Tim | Haas | 03 | DNF | 0 | |||
Corhesion | Aston Martin | 08 | DNF | 0 |
16.11.2023 I Singapur
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 01 | 50:50.074 | 30 | |||
PPL_Eddie | Alfa Romeo | 03 | +5.905 | 25 | |||
DLF_Reval_Tim | Haas | 09 | +8.047 | 22 | |||
andredodenhoff | Mercedes | 05 | +9.253 | 19 | |||
Cyber_Eule | Alfa Romeo | 10 | +40.510 | 17+1 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 08 | +1:01.091 | 15 | |||
Corhesion | Aston Martin | 04 | +1:14.620 | 13 | |||
Sugar_Erik | Haas | 07 | +1:15.328 | 11 | |||
Brightling42 | Alpine | 02 | +1:18.682 | 09 | |||
GNL_Bianchi_17 | Williams | 11 | + 1 Runde | 07 | |||
Chris_Ex_STARS | Mclaren | 06 | DNF | 0 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 12 | DNF | 0 |
23.11.2023 I England
DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLF_Reval_Tim | Haas | 03 | 45:23.915 | 30 | |||
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 03 | +4.107 | 25 | |||
PPL_Eddie | Alfa Romeo | 05 | +12.048 | 22 | |||
Cyber_Eule | Alfa Romeo | 06 | +37.691 | 19+1 | |||
Brightling42 | Alpine | 07 | +44.098 | 17 | |||
Corhesion | Aston Martin | 08 | +44.650 | 15 | |||
ppl_normen | Ferrari | 11 | +50.500 | 13 | |||
OysteinAarseth03 | Williams | 09 | 1:05.783 | 11 | |||
FF1L_Jones | Red Bull | 01 | 1:36.831 | 09 | |||
CPOD_touch | Alpha Tauri | 13 | DNF | 0 | |||
Chris_Ex_STARS | Mclaren | 10 | DNF | 0 | |||
PPL_Dragon | Aston Martin | 12 | DNF | 0 | |||
Sugar_Erik | Haas | 04 | DNF | 0 |