Kommende Rennen
Fahrerfeld
ppl_nicki
CPOD_Touch
PPL_CEE-STAR
PPL_Manuel
RLE_Renaldus
hurricanem6
Heimi_31
kuchenfan13
TRL_Shadow32
PPl_Finnfact
didi-paul
Easycollix
Cyber_Eule
DLF_Ross1707
AstraG-Fan
andredodenhoff
metzni
fabio2503
nase_ryanstecken
YT_Reggaekingz
Ersatzfahrer
PPL_Martin
fc_zanetti
DAE_Joni12
OgeRacing5
Dome5454
DAE_Jannik
Thosen_Typ
Rasend schnelle Fakten
Hier ein paar Keyfacts zur unserer Liga
Ligagründung
F1 Ligen
GT Ligen
Mitglieder
Ergebnisse
24.10.2022 | Belgien
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | GRID | TIME | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL_Manuel | Ferrari | 05 | 39:55.844 | 30 | |||
RLE_Renaldus | McLaren | 01 | + 3.197 | 25 | |||
Nase_RyanStecken | Mercedes | 14 | + 9.175 | 22+1 | |||
metzni | Aston Martin | 04 | + 12.574 | 19 | |||
kuchenfan13 | Alpine | 06 | + 20.225 | 17 | |||
hurricanem6 | McLaren | 02 | + 22.987 | 15 | |||
CPOD_touch | Red Bull | 08 | + 33.785 | 13 | |||
PPL_CEE-STAR | Ferrari | 03 | + 37.834 | 11 | |||
andredodenhoff | Alpha Tauri | 07 | + 41.458 | 9 | |||
PPL_Finnfact | Haas | 13 | + 54.172 | 7 | |||
TRL-Shadow32 | Haas | 11 | + 54.623 | 5 | |||
AstraG-Fan | Alpha Tauri | 10 | + 56.014 | 4 | |||
didi-paul | Alfa Romeo | 12 | + 1:24.343 | 3 | |||
fabio2503 | Aston Martin | 09 | + 1:41.517 | 2 |
Fastest Lap
NaseRyanstecken
Mercedes
1:46.567