FAHRER WM
Pos. | DRIVER | NAT | TEAM | Points | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PPL_Totty_Cool | ![]() | Alpha Tauri | 81 |
![]() | PPL_Manuel | ![]() | Ersatzfahrer | 99 | |
![]() | ![]() | AstraG-Fan | ![]() | Alfa Romeo | 62 |
![]() | ![]() | Icecmec | ![]() | Alfa Romeo | 60 |
![]() | ![]() | Chris10_S04 | ![]() | Alpine | 57 |
![]() | ![]() | ppl_normen | ![]() | Red Bull | 56 |
![]() | ![]() | PPL_CEE-STAR | ![]() | McLaren | 49 |
![]() | ![]() | wrobelinho23 | ![]() | Alpine | 46 |
![]() | ![]() | PPL_Martin | ![]() | Haas | 44 |
![]() | PPL_Eddie | ![]() | Ersatzfahrer | 22 | |
![]() | ![]() | danmar5410 | ![]() | Wiliams | 22 |
![]() | ![]() | PPL_Finnfact | ![]() | Haas | 20 |
![]() | ![]() | pasmon | ![]() | Alfa Romeo | 20 |
![]() | ![]() | PPL_tadeli7 | ![]() | Mercedes | 20 |
![]() | ![]() | Cowboy_09 | ![]() | Red Bull | 16 |
![]() | GOTrEx-_Fury | ![]() | Ersatzfahrer | 13 | |
![]() | ![]() | PPL_MARC-0103 | ![]() | McLaren | 3 |
![]() | ![]() | GFM_Dragon | ![]() | Red Bull | 2 |
TEAM WM
Pos. | TEAM | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Alfa Romeo | ![]() | 82 |
![]() | ![]() | Alpha Tauri | ![]() | 81 |
![]() | ![]() | Ferrari | ![]() | 76 |
![]() | ![]() | Haas | ![]() | 66 |
![]() | ![]() | Alpine | ![]() | 65 |
![]() | ![]() | Red Bull | ![]() | 58 |
![]() | ![]() | McLaren | ![]() | 52 |
![]() | ![]() | Mercedes | ![]() | 27 |
![]() | ![]() | Williams | ![]() | 20 |
![]() | ![]() | Aston Martin | ![]() | 0 |